<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Ausblick auf 2019: Das erwartet die deutschen Kreuzfahrthäfen	</title>
	<atom:link href="https://www.kreuzfahrtlotse.net/2019/02/ausblick-auf-2019-das-erwartet-die-deutschen-kreuzfahrthaefen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kreuzfahrtlotse.net/2019/02/ausblick-auf-2019-das-erwartet-die-deutschen-kreuzfahrthaefen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Aug 2019 17:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Hinter den Kulissen der Kreuzfahrt: Terminalmanagement in Bremerhaven - Kreuzfahrtlotse		</title>
		<link>https://www.kreuzfahrtlotse.net/2019/02/ausblick-auf-2019-das-erwartet-die-deutschen-kreuzfahrthaefen/#comment-176</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hinter den Kulissen der Kreuzfahrt: Terminalmanagement in Bremerhaven - Kreuzfahrtlotse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2019 17:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrtlotse.net/?p=1828#comment-176</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] den oben bereits genannten Punkten kommt für viele Reedereien noch hinzu, dass Bremerhaven als Turnaroundhafen eine besonders attraktive Lage hat. Der Hafen liegt direkt an der offenen See, somit müssen die [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] den oben bereits genannten Punkten kommt für viele Reedereien noch hinzu, dass Bremerhaven als Turnaroundhafen eine besonders attraktive Lage hat. Der Hafen liegt direkt an der offenen See, somit müssen die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: AIDA Cruises präsentiert Nachhaltigkeitsbericht 2019 - Kreuzfahrtlotse		</title>
		<link>https://www.kreuzfahrtlotse.net/2019/02/ausblick-auf-2019-das-erwartet-die-deutschen-kreuzfahrthaefen/#comment-154</link>

		<dc:creator><![CDATA[AIDA Cruises präsentiert Nachhaltigkeitsbericht 2019 - Kreuzfahrtlotse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2019 16:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrtlotse.net/?p=1828#comment-154</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Kreuzfahrttourismus auf den Weg gebracht, die den Aufbau einer Landstromversorgung in den Häfen Kiel und Rostock bis 2020 zum Ziel haben. AIDA Cruises steht bereit, 2020 den Testbetrieb in beiden Häfen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kreuzfahrttourismus auf den Weg gebracht, die den Aufbau einer Landstromversorgung in den Häfen Kiel und Rostock bis 2020 zum Ziel haben. AIDA Cruises steht bereit, 2020 den Testbetrieb in beiden Häfen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: AIDA mit zwei Schiffen zur 82. Warnemünder Woche - Kreuzfahrtlotse		</title>
		<link>https://www.kreuzfahrtlotse.net/2019/02/ausblick-auf-2019-das-erwartet-die-deutschen-kreuzfahrthaefen/#comment-152</link>

		<dc:creator><![CDATA[AIDA mit zwei Schiffen zur 82. Warnemünder Woche - Kreuzfahrtlotse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 17:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrtlotse.net/?p=1828#comment-152</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Viele weitere Anläufe in Warnemünde könnt ihr euch hier ansehen. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Viele weitere Anläufe in Warnemünde könnt ihr euch hier ansehen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Großes AIDA Abschlussfeuerwerk auf der Kieler Woche 2019 - Kreuzfahrtlotse		</title>
		<link>https://www.kreuzfahrtlotse.net/2019/02/ausblick-auf-2019-das-erwartet-die-deutschen-kreuzfahrthaefen/#comment-144</link>

		<dc:creator><![CDATA[Großes AIDA Abschlussfeuerwerk auf der Kieler Woche 2019 - Kreuzfahrtlotse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 16:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrtlotse.net/?p=1828#comment-144</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] fünf Anläufe freuen: Zum Start der Festwoche am 22. Juni 2019 wird AIDAprima Kiel anlaufen. Vier weitere AIDA Anläufe werden folgen: AIDAluna am 23. Juni, AIDAcara und AIDAprima am 29. Juni. Am 30. Juni macht [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] fünf Anläufe freuen: Zum Start der Festwoche am 22. Juni 2019 wird AIDAprima Kiel anlaufen. Vier weitere AIDA Anläufe werden folgen: AIDAluna am 23. Juni, AIDAcara und AIDAprima am 29. Juni. Am 30. Juni macht [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Unterwegs in Bremerhaven: Das bietet die Seestadt vor oder nach einer Kreuzfahrt - Kreuzfahrtlotse		</title>
		<link>https://www.kreuzfahrtlotse.net/2019/02/ausblick-auf-2019-das-erwartet-die-deutschen-kreuzfahrthaefen/#comment-109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unterwegs in Bremerhaven: Das bietet die Seestadt vor oder nach einer Kreuzfahrt - Kreuzfahrtlotse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 20:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrtlotse.net/?p=1828#comment-109</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Bremerhaven wird als Kreuzfahrtstandort immer beliebter, die Stadt mag zwar noch mit den anderen deutschen Kreuzfahrthäfen wie Hamburg, Kiel oder Rostock / Warnemünde mithalten, dennoch starten hier immer mehr Kreuzfahren. Neben den seit vielen Jahren [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bremerhaven wird als Kreuzfahrtstandort immer beliebter, die Stadt mag zwar noch mit den anderen deutschen Kreuzfahrthäfen wie Hamburg, Kiel oder Rostock / Warnemünde mithalten, dennoch starten hier immer mehr Kreuzfahren. Neben den seit vielen Jahren [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Die MS Prinsendam: Das wird die MS Amera - Kreuzfahrtlotse		</title>
		<link>https://www.kreuzfahrtlotse.net/2019/02/ausblick-auf-2019-das-erwartet-die-deutschen-kreuzfahrthaefen/#comment-102</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die MS Prinsendam: Das wird die MS Amera - Kreuzfahrtlotse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 20:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrtlotse.net/?p=1828#comment-102</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] August 2019 soll sie unter der Flagge von Phoenix Reisen als MS Amera in See stechen. Wir hatten in Hamburg die Gelegenheit, den Neuzugang der Phoenix-Flotte zu besuchen und stellen euch das Schiff [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] August 2019 soll sie unter der Flagge von Phoenix Reisen als MS Amera in See stechen. Wir hatten in Hamburg die Gelegenheit, den Neuzugang der Phoenix-Flotte zu besuchen und stellen euch das Schiff [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Costa Smeralda erhält Schornstein - Kreuzfahrtlotse		</title>
		<link>https://www.kreuzfahrtlotse.net/2019/02/ausblick-auf-2019-das-erwartet-die-deutschen-kreuzfahrthaefen/#comment-89</link>

		<dc:creator><![CDATA[Costa Smeralda erhält Schornstein - Kreuzfahrtlotse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 10:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrtlotse.net/?p=1828#comment-89</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Die Costa Smeralda wird das erste Kreuzfahrtschiff für den Weltmarkt sein, das sowohl im Hafen als auch auf See mit verflüssigtem Erdgas, dem derzeit umweltfreundlichsten und emissionsärmsten [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die Costa Smeralda wird das erste Kreuzfahrtschiff für den Weltmarkt sein, das sowohl im Hafen als auch auf See mit verflüssigtem Erdgas, dem derzeit umweltfreundlichsten und emissionsärmsten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
