<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Auf Metropolentour mit AIDAperla	</title>
	<atom:link href="https://www.kreuzfahrtlotse.net/2018/06/mit-aidaperla-auf-metropolentour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kreuzfahrtlotse.net/2018/06/mit-aidaperla-auf-metropolentour/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2020 17:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: CLIA: Kreuzfahrten werden immer beliebter - Kreuzfahrtlotse		</title>
		<link>https://www.kreuzfahrtlotse.net/2018/06/mit-aidaperla-auf-metropolentour/#comment-249</link>

		<dc:creator><![CDATA[CLIA: Kreuzfahrten werden immer beliebter - Kreuzfahrtlotse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 17:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrtlotse.net/?p=462#comment-249</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] vor allem Reiseziele auf ihrem eigenen Kontinent: 32 Prozent bereisten das Mittelmeer, gefolgt von Nordeuropa (17 Prozent) und der Karibik (zwölf [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vor allem Reiseziele auf ihrem eigenen Kontinent: 32 Prozent bereisten das Mittelmeer, gefolgt von Nordeuropa (17 Prozent) und der Karibik (zwölf [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Die AIDAperla: Ein Schiff für die ganze Familie - Kreuzfahrtlotse		</title>
		<link>https://www.kreuzfahrtlotse.net/2018/06/mit-aidaperla-auf-metropolentour/#comment-62</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die AIDAperla: Ein Schiff für die ganze Familie - Kreuzfahrtlotse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 10:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrtlotse.net/?p=462#comment-62</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Platz für rund 3300 Passagiere und hat den Sommer über einwöchige Kreuzfahrten ab Hamburg zu den Metropolen Nordeuropas unternommen, während sie den Winter nun in der Karibik verbringt. Wir waren im Mai [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Platz für rund 3300 Passagiere und hat den Sommer über einwöchige Kreuzfahrten ab Hamburg zu den Metropolen Nordeuropas unternommen, während sie den Winter nun in der Karibik verbringt. Wir waren im Mai [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: AIDAnova: Die ersten Impressionen von Bord - Kreuzfahrtlotse		</title>
		<link>https://www.kreuzfahrtlotse.net/2018/06/mit-aidaperla-auf-metropolentour/#comment-43</link>

		<dc:creator><![CDATA[AIDAnova: Die ersten Impressionen von Bord - Kreuzfahrtlotse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 18:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrtlotse.net/?p=462#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] versehen wurde. Wie schon auf den in Japan gebauten Schiffen der Flotte, AIDAprima und AIDAperla, sorgt ein Be- und Entlüftungssystem für konstant angenehme [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] versehen wurde. Wie schon auf den in Japan gebauten Schiffen der Flotte, AIDAprima und AIDAperla, sorgt ein Be- und Entlüftungssystem für konstant angenehme [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: AIDA Cruises veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht AIDA Cares - Kreuzfahrtlotse		</title>
		<link>https://www.kreuzfahrtlotse.net/2018/06/mit-aidaperla-auf-metropolentour/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[AIDA Cruises veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht AIDA Cares - Kreuzfahrtlotse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 10:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreuzfahrtlotse.net/?p=462#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] hat AIDA Cruises sich mit dem Auftrag zum Bau von AIDAprima und AIDAperla als erstes Kreuzfahrtunternehmen für den Einsatz von emissionsarmem Flüssigerdgas entschieden. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hat AIDA Cruises sich mit dem Auftrag zum Bau von AIDAprima und AIDAperla als erstes Kreuzfahrtunternehmen für den Einsatz von emissionsarmem Flüssigerdgas entschieden. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
